Ergebnisse Starboot, Männer - WM in Hyères
Endstand nach 6 Wettfahrten:
| Rang | Team | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Robert Scheidt/Bruno Prada (Brasilien) | 30 |
| 2. | Percy Lain/Andrew Simpson (Großbritannien) | 32 |
| 3. | Michael Hestbek/Claus Olesen (Dänemark) | 33 |
| 4. | Peter O'Leary/David Burrows (Irland) | 40 |
| 5. | Fredrik Loof/Max Salminen (Schweden) | 43 |
| 6. | Flavio Marazzi/Enrico de Maria (Schweiz) | 44 |
| 7. | Hamish Pepper/Jim Turner (Neuseeland) | 49 |
| 8. | Emilios Papathanasiou/Antonios Tsotras (Griechenland) | 50 |
| ... | ||
| 11. | Robert Stanjek/Frithjof Kleen (Berlin) | 58 |
| 16. | Johannes Polgar/Markus Koy (Hamburg) | 81 |
| 35. | Hubert Merkelbach/Nils Hollweg (Überlingen/Schweiz) | 144 |
| 57. | Walter Söllner/Xaver Söllner (Prien am Chiemsee) | 244 |
| 65. | Arnd Glunde/Richard Lemare (Füssen) | 280 |
Ergebnisse Laser, Männer - WM in Boltenhagen
Endstand nach 14 Wettfahrten:
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Tom Slingsby (Australien) | 57 |
| 2. | Tonci Stipanovic (Kroatien) | 85 |
| 3. | Andy Maloney (Neuseeland) | 97 |
| 4. | Juan Maegli (Guatemala) | 101 |
| 5. | Tom Burton (Australien) | 108 |
| 6. | Andreas Geritzer (Österreich) | 110 |
| 7. | Rutger Schaardenburg (Niederlande) | 112 |
| 8. | Simon Grotelüschen (Kiel) | 121 |
| ... | ||
| 11. | Philipp Buhl (Sonthofen) | 143 |
Ergebnisse RS-X, Frauen - WM in Cadiz
Endstand nach 10 Wettfahrten:
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Lee Korzits (Israel) | 17 |
| 2. | Zofia Klepacka (Polen) | 21 |
| 3. | Alessandra Sensini (Italien) | 27 |
| 4. | Bryony Shaw (Großbritannien) | 48 |
| 5. | Maja Dziarnowska (Polen) | 55 |
| 6. | Flavia Tartaglini (Italien) | 66 |
| 7. | Charline Picon (Frankreich) | 67 |
| 8. | Maayan Davidovich (Israel) | 71 |
| ... | ||
| 12. | Moana Delle (Kiel) | 101 |
Ergebnisse RS-X, Männer - WM in Cadiz
Endstand nach 10 Wettfahrten:
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Julien Bontemps (Frankreich) | 24 |
| 2. | Nick Dempsey (Großbritannien) | 26 |
| 3. | Jon-Paul Tobin (Neuseeland) | 31 |
| 4. | Dorian van Rijsselberge (Niederlande) | 31,6 |
| 5. | Byron Kokkalanis (Griechenland) | 32 |
| 6. | Nimrod Mashiah (Israel) | 52 |
| 7. | Przemyslaw Miarczynski (Polen) | 53 |
| 8. | Toni Wilhelm (Dogern) | 55 |