Wetter für Glashütten
| 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 27 °C | 25 °C |
| Tiefsttemperatur | 12 °C | 13 °C | 12 °C | 15 °C | 16 °C |
| Windrichtung | O-N-O | NO | O-S-O | NO | O-N-O |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 13 km/h | 4 km/h | 14 km/h | 20 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 50 % | 50 % | 5 % | 50 % | 50 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net