Wetter für Grävenwiesbach
| 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 22 °C | 21 °C | 27 °C | 26 °C | 24 °C |
| Tiefsttemperatur | 9 °C | 10 °C | 8 °C | 13 °C | 13 °C |
| Windrichtung | N-N-W | NW | S-S-W | S | NW |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 14 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 50 % | 10 % | 5 % | 30 % | 50 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net