Wetter für Oberursel
| 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -3 °C | 0 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C |
| Tiefsttemperatur | -10 °C | -9 °C | -8 °C | -12 °C | -12 °C |
| Windrichtung | NO | N-N-W | O-N-O | NO | S-S-W |
| Windgeschwindigkeit | 18 km/h | 29 km/h | 16 km/h | 13 km/h | 4 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net