Wetter für Usingen (Hessen)
| 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -6 °C | -6 °C | -5 °C | -6 °C | -3 °C |
| Tiefsttemperatur | -12 °C | -12 °C | -11 °C | -14 °C | -10 °C |
| Windrichtung | O-N-O | SO | SO | NO | NO |
| Windgeschwindigkeit | 11 km/h | 9 km/h | 4 km/h | 20 km/h | 27 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net